| Trafik Ceza Konusu | 2026 Ceza Tutarı |
| Alkollü araç kullanma cezası (İlk yakalanma) | 11.629 TL |
| Alkollü araç kullanma cezası (İkinci yakalanma) | 14.584 TL |
| Alkollü araç kullanma cezası (Üçüncü yakalanma) | 23.437 TL |
| Uyuşturucu/uyarıcı madde veya alkol testi kabul etmemek | 60.036 TL |
| Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma | 60.037 TL |
| Sahte plaka kullanma cezası | 58.104 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 23.439 TL |
| Aracı plakasız kullanma | 19.716 TL |
| Emniyet şeridini ihlal etme cezası | 11.629 TL |
| Hız sınırını %50’den fazla aşma | 11.629 TL |
| Hız sınırını %30-%50 oranında aşma | 5.662 TL |
| Hız sınırını %10-%30 oranında aşma | 2.719 TL |
| Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler | 4.781 TL |
| Kırmızı ışıkta geçme cezası | 2.719 TL |
| Seyir halinde cep telefonu kullanma | 2.719 TL |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 2.719 TL |
| Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama | 2.719 TL |
| Yasak yerde sollama yapma cezası | 2.719 TL |
| Engelli yerine park etme cezası | 2.492 TL |
| Emniyet kemeri takmama cezası | 1.246 TL |
| Takip mesafesine uymama cezası | 1.246 TL |
| Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 1.246 TL |
| Yayalara geçiş hakkı vermemek | 1.246 TL |
Trafik cezası dediğimiz kavram, karayolu güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla uygulanan yasal yaptırımlardır. 2026 yılı itibarıyla güncellenen trafik ceza tutarları, caydırıcılığı artırmayı ve kazaları en aza indirmeyi hedefler. Sürücülerin hem can güvenliği hem de bütçeleri için güncel trafik kurallarına ve artan ceza oranlarına dikkat etmesi büyük önem taşır.
